|
%!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
components | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
images | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
pages | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
subPackages | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
subPackagesB | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
subPackagesC | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
subPackagesD | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
utils | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.gitignore | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
app.js | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
app.json | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
app.wxs | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
app.wxss | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
package-lock.json | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
package.json | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
project.config.json | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
project.private.config.json | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
sitemap.json | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos |
一:项目结构 "pages/index/index", 首页
"pages/logs/logs", 登录
"pages/my/index”,我的
"pages/my/vip", 我的vip
"pages/index/details", 预约项目详情
"pages/index/select_shop”,选择其他店铺
"pages/my/disclaimer”,免责声明
"pages/indent/unpaid”,订单详情(复用)
"pages/indent/list”,订单列表
"pages/my/buy_vip”,已购会员卡
"pages/my/coupon”我的优惠卷
二:项目架构
使用npm的 Vant Weapp进行辅助画图,
使用地址 https://youzan.github.io/vant-weapp/#/quickstart
目前使用了van-grid ,van-cell。,van-popup。,van-grid
三:备注 原型设计稿 https://v5.modao.cc/app/073ae6dcb639121eb7dc8d1c4af35975f8681a1c?simulator_type=device&sticky ui给的是本地文件,需要找相关人员